The Impact of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Skeletal Muscle Regeneration in Aged Mice
| dc.contributor.author | Chabert, Cassandra | |
| dc.contributor.supervisor | Dort, Junio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-04 | |
| dc.description.abstract | Skeletal muscle regeneration is a tightly regulated process mediated by the immune system and muscle stem cells (MuSCs). In aged skeletal muscle tissue, chronic low-grade inflammation drives maladaptive tissue remodeling. Currently, there are no approved therapies to attenuate age-related skeletal muscle disorders, leaving the elderly susceptible to loss of muscle mass/function, fragility, and a decline in quality of life. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFAs) are bioactive lipids with anti-inflammatory properties, primarily stemming from their metabolites. In this study, we have shown that n-3 PUFAs have a direct effect on myoblasts in vitro, and we have shown the effect of an enriched n-3 PUFA diet on skeletal muscle regeneration in vivo using a cardiotoxin injury model. Our results suggest that an enriched n-3 PUFA diet may increase anti-inflammatory markers in the blood, but the effect on inflammation in the tissue is limited, with the exception of inter-fiber lipid deposition. -- La régénération du muscle squelettique est un processus impliquant l'interaction entre le système immunitaire et les cellules souches musculaires (MuSC). En vieillissant, ce processus délicat se dérégule à cause de l'inflammation chronique. Actuellement, il n'existe aucun traitement approuvé pour atténuer les troubles musculo-squelettiques liés à l'âge, ce qui rend les personnes âgées vulnérables à une perte de masse et de fonction du muscle. Les acides gras polyinsaturés omega-3 (n-3 PUFAs) sont des lipides bioactifs qui produisent des effets anti-inflammatoires qui proviennent principalement de leurs métabolites (SPMs). Dans cette étude, nous avons démontré que les n-3 PUFAs ont un effet direct sur les myoblasts in vitro et nous avons démontré l'effet d'un régime enrichi en n-3 PUFAs sur la régénération du muscle squelettique in vivo. Nos résultats suggèrent qu'un régime riche en n-3 PUFAs augmente les marqueurs antiinflammatoires sanguins, mais son effet sur l'inflammation tissulaire est limité, à l'exception d'une réduction du dépôt lipidique interfibre. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/52013 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20381/ruor-32212 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Université d'Ottawa / University of Ottawa | |
| dc.subject | Skeletal muscle regeneration | |
| dc.subject | Omega-3 polyunsaturated fatty acids | |
| dc.subject | Aging | |
| dc.subject | Inflammation | |
| dc.title | The Impact of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Skeletal Muscle Regeneration in Aged Mice | |
| dc.type | Thesis | en |
| thesis.degree.discipline | Médecine / Medicine | |
| thesis.degree.level | Masters | |
| thesis.degree.name | MSc | |
| uottawa.department | Biochimie, microbiologie et immunologie / Biochemistry, Microbiology and Immunology |
Fichiers
Trousse originale
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Chabert_Cassandra_2026_thesis.pdf
- Taille:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Trousse de licence
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 2.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
